NATIONAL SP400 15LAPS IN HSR九州('96.9.15)
2位 上村 良真 ZXR 17'29"454
Entry 8台 予選出走8台
'96 ONE & TWOフェスティバル | 大分・阿蘇レーシングパーク('96.10.20) |
混走B(ESETMS1 MT12)決勝レース | 天候 晴れ |
位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 形式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | (ベストタイム 周回) |
1 | 35 | ES | 1 | 徳永 雅喜 | RS600 | OFFレーシング名古屋千里運輸 | 8 | 18'07.889 | | 2'05.022 | 7/8 |
2 | 34 | ES | 2 | 矢渡 英雄 | Y SRX-6 | TEAM LUCKY BOY | 8 | 18'09.946 | 0'02.057 | 2'06.135 | 3/8 |
3 | 36 | ET | 1 | 二宮 憲彦 | D SP-5 | チームモトスポルトヒロセ | 8 | 18'20.021 | 0'12.132 | 2'08.463 | 4/8 |
4 | 38 | ES | 3 | 渡部 智巳 | WR660R | ウイリーレーシング水前寺タイヤ | 8 | 18'32.923 | 0'25.034 | 2'07.399 | 8/8 |
5 | 25 | MT2 | 1 | 広瀬 丈士 | H BROS650 | チームモトスポルトヒロセ | 8 | 18'48.920 | 0'41.031 | 2'10.616 | 7/8 |
6 | 6 | MT1 | 1 | 末永 秀樹 | DUCATY 916 | 若宮AUTO-SC&西宮 和成 | 8 | 18'49.439 | 0'41.550 | 2'11.795 | 7/8 |
7 | 32 | ES | 4 | 森園 宗宏 | WR600 | ウイリーR,BSK,森園工業 | 8 | 18'52.307 | 0'44.418 | 2'11.615 | 7/8 |
賞典外 | 37 | ET | 2 | 根本 健 | ニコバッカー | RC&FREEMAN | 8 | 18'49.092 | 0'41.203 | 2'11.943 | 2/8 |
参加台数46 出走台数40 完走台数39 ベストタイムNo.35(徳永 雅喜)2'05.022 7/8 134.588km/h
|